406488828@qq.com
13756949064
406488828@qq.com
13756949064
視距內(nèi)駕駛員等級(jí)
直升機(jī)類(lèi)別視距內(nèi)駕駛員等級(jí)實(shí)踐飛行考試科目可使用導(dǎo)航輔助模式(飛控內(nèi)、外回路均參與控制),除不滿(mǎn)足通用要求外,考試申請(qǐng)人可有三次機(jī)會(huì)完成以下科目?jī)?nèi)容。
科目 | 科目要求 | 通用要求 | |
1 | 起飛 | 油門(mén)操縱均勻,姿態(tài)正常 | 無(wú)危險(xiǎn)動(dòng)作 與 姿態(tài),操作柔和,航空器部件完好 |
2 | 懸停 | 水平位移不超過(guò)±1 米,垂直位 移不超過(guò)±0.5米 | |
3 | 慢速360自旋 | 水平位移誤差不超過(guò)±2米,垂 直位移誤差不超過(guò)±1米,方向 偏轉(zhuǎn)無(wú)卡頓,科目時(shí)間為 6 至 20 秒內(nèi) | |
4 | 水平8字 | 依據(jù)航空器性能確定標(biāo)準(zhǔn)航線(xiàn) 單個(gè)圓直徑(6至 15 米),航空 器水平位移誤差不超過(guò)±2 米, 垂直位移誤差不超過(guò)±1米,航 空器位移無(wú)卡頓,航向與標(biāo)準(zhǔn)航 線(xiàn)切線(xiàn)夾角不超過(guò) 30° | |
5 | 定點(diǎn)降落 | 到達(dá)降落點(diǎn)后勻速下降,平穩(wěn)降 落 |
超視距駕駛員等級(jí)
直升機(jī)類(lèi)別超視距駕駛員等級(jí)實(shí)踐飛行考試科目可使用增穩(wěn)模式(飛控僅內(nèi)回路參與控制,飛控不能執(zhí)行導(dǎo)航輔助功能),除不滿(mǎn)足通用要求外,考試申請(qǐng)人可有三次機(jī)會(huì)完成以下科目?jī)?nèi)容。
科目 | 科目要求 | 通用要求 | |
1 | 起飛 | 油門(mén)操縱均勻,姿態(tài)正常 | 無(wú)危險(xiǎn)動(dòng)作 與 姿態(tài),操作柔和,航空器部件完好 |
2 | 懸停 | 水平位移不超過(guò)±1 米,垂直位 移不超過(guò)±0.5米 | |
3 | 慢速360自旋 | 水平位移誤差不超過(guò)±2米,垂 直位移誤差不超過(guò)±1米,方向 偏轉(zhuǎn)無(wú)卡頓,科目時(shí)間為 6 至 20 秒內(nèi) | |
4 | 水平8字 | 依據(jù)航空器性能確定標(biāo)準(zhǔn)航線(xiàn) 單個(gè)圓直徑(6至 15 米),航空 器水平位移誤差不超過(guò)±2 米, 垂直位移誤差不超過(guò)±1米,航 空器位移無(wú)卡頓,航向與標(biāo)準(zhǔn)航 線(xiàn)切線(xiàn)夾角不超過(guò) 15° | |
5 | 定點(diǎn)降落 | 到達(dá)降落點(diǎn)后勻速下降,平穩(wěn)降 落 |
教員等級(jí):
直升機(jī)類(lèi)別教員等級(jí)實(shí)踐飛行考試科目?jī)H可使用手動(dòng)模式(飛控內(nèi)、外回路均不參與控制),除不滿(mǎn)足通用要求外,考試申請(qǐng)人可有三次機(jī)會(huì)完成以下科目?jī)?nèi)容。
科目 | 科目要求 | 通用要求 | |
1 | 起飛 | 油門(mén)操縱均勻,姿態(tài)正常 | 無(wú)危險(xiǎn)動(dòng)作 與 姿態(tài),操作柔和,航空器部件完好 |
2 | 懸停 | 水平位移不超過(guò)±0.5 米,垂直位 移不超過(guò)±0.5米 | |
3 | 順/逆慢速360自旋 | 水平位移誤差不超過(guò)±1米,垂 直位移誤差不超過(guò)±1米,方向 偏轉(zhuǎn)無(wú)卡頓,科目時(shí)間為 10 至 15 秒內(nèi) | |
4 | 后退水平8字 | 依據(jù)航空器性能確定標(biāo)準(zhǔn)航線(xiàn) 單個(gè)圓直徑(6至 15 米),航空 器水平位移誤差不超過(guò)±1 米, 垂直位移誤差不超過(guò)±0.5米,航 空器位移無(wú)卡頓,航向與標(biāo)準(zhǔn)航 線(xiàn)切線(xiàn)夾角不超過(guò) 15° | |
5 | 定點(diǎn)降落 | 到達(dá)降落點(diǎn)后勻速下降,平穩(wěn)降 落 |
申明:如本站文章或轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)您及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理!